필수 비타민 차트
| 비타민 | 기능 | 식품 공급원 | 결핍 증상 |
|---|---|---|---|
| 비타민 A | 시력, 면역 기능, 피부 건강 | 당근, 고구마, 시금치, 간 | 야맹증, 피부 건조 |
| 비타민 B1 (티아민) | 에너지 대사, 신경 기능 | 통곡물, 돼지고기, 콩류 | 피로, 신경 손상, 각기병 |
| 비타민 B2 (리보플라빈) | 에너지 생성, 피부/눈 건강 | 우유, 계란, 잎채소 | 입술 갈라짐, 인후통 |
| 비타민 B3 (니아신) | 신진대사, DNA 복구 | 고기, 땅콩, 통곡물 | 펠라그라 (설사, 피부염) |
| 비타민 B6 (피리독신) | 뇌 발달, 신경전달물질 | 생선, 감자, 바나나 | 혼란, 과민성, 빈혈 |
| 비타민 B12 (코발라민) | 신경 기능, 적혈구 생성 | 육류, 유제품, 강화 시리얼 | 피로, 기억력 문제 |
| 비타민 C | 항산화, 콜라겐 생성 | 감귤류, 딸기, 피망 | 괴혈병, 잇몸 출혈 |
| 비타민 D | 뼈 건강, 칼슘 흡수 | 햇빛, 지방이 많은 생선, 강화 우유 | 구루병, 뼈 통증 |
| 비타민 E | 항산화, 피부 및 눈 건강 | 견과류, 씨앗, 식물성 오일 | 근육 약화, 신경 문제 |
| 비타민 K | 혈액 응고, 뼈 대사 | 잎채소, 브로콜리, 대두 | 출혈, 쉽게 멍듦 |

지금 구독하세요
새로운 컬렉션과 특별 할인 혜택을 가장 먼저 받아보세요.
These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
- 선택을 누르면 전체 페이지가 새로 고쳐집니다.
- 새 창에서 열립니다.